根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《广东省2017年考试录用公务员工作实施方案》(粤人社发〔2017〕38号)的有关规定和要求,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用郭雯等21位同志为潮阳区参照公务员法管理机关(单位)工作人员(名单见附件),现予以公示。
公示时间:7天(2017年8月23日至8月29日)
受理单位:中共汕头市潮阳区委组织部干部一股
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局调录股
监督电话:0754-83600382
0754-83600079
地址:汕头市潮阳区党政办公大楼8楼
汕头市潮阳区党政办公大楼6楼
邮编:515100
原标题:潮阳区2017年拟录用参照公务员法管理机关(单位)工作人员公示
潮阳区拟录用参照公务员法管理机关(单位)工作人员名单(见下列表格>>>)
中共汕头市潮阳区委组织部
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2017年8月23日
潮阳区拟录用参照公务员法管理机关(单位)工作人员名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 招考单位、职位 | 笔试 | 面试 | 工作单位或毕业院校 |
郭雯 | 女 | 999040302106 | 本科 | 汕头市潮阳区残疾人联合会办公室办事员 | 52.64 | 77.24 | 仲恺农业工程学院 |
林素转 | 女 | 999040202107 | 本科 | 中共汕头市潮阳区委党史研究室、汕头市潮阳区地方志办公室人事秘书股办事员 | 61.72 | 69.92 | 惠州学院 |
施凯柔 | 女 | 999041002130 | 本科 | 中共汕头市潮阳区委党校办公室办事员 | 54 | 76.84 | 肇庆学院 |
陈坚皓 | 男 | 999040202505 | 本科 | 中共汕头市潮阳区委党校后勤管理室办事员 | 62.46 | 78.8 | 广东工业大学 |
徐少群 | 女 | 999040301607 | 本科 | 汕头市潮阳区档案局人事秘书股办事员 | 55.04 | 78.12 | 华南师范大学 |
郑纯娟 | 女 | 999040300825 | 本科 | 汕头市潮阳区供销合作联社秘书股办事员 | 48.76 | 73.08 | 韩山师范学院 |
王丽冰 | 女 | 999041201516 | 本科 | 汕头市潮阳区供销合作联社人事股办事员 | 55.26 | 73.88 | 嘉应学院 |
左彤 | 女 | 999040303606 | 本科 | 汕头市潮阳区供销合作联社社会股金管理股办事员 | 57.1 | 78.12 | 北京师范大学珠海分校 |
许少西 | 男 | 999040303203 | 本科 | 汕头市潮阳区港口管理局人事秘书股办事员 | 59.3 | 74.48 | 广东石油化工学院 |
黄泽霖 | 男 | 999040701411 | 本科 | 汕头市潮阳区公路局秘书股办事员 | 56.16 | 77.04 | 广州大学 |
周泽瀚 | 男 | 999040403516 | 本科 | 汕头市潮阳区公路局养护工程股办事员 | 56.06 | 77.92 | 广东工业大学 |
林佳涛 | 男 | 999041001614 | 本科 | 汕头市潮阳区旅游局资源与市场开发股办事员 | 58.32 | 83.6 | 惠州学院 |
林青蓓 | 女 | 999040202120 | 本科 | 汕头市潮阳区旅游局资源与市场开发股办事员 | 59.92 | 78.28 | 广东技术师范学院 |
王晓婕 | 女 | 999040302829 | 本科 | 汕头市潮阳区房地产管理局房地产权股办事员 | 56.26 | 73.2 | 湖北师范大学文理学院 |
陈思佳 | 女 | 999040703804 | 本科 | 汕头市潮阳区机关事务管理局保卫股办事员 | 62.28 | 76.84 | 北京师范大学珠海分校 |
吴泽娴 | 女 | 999041000125 | 本科 | 汕头市潮阳区机关事务管理局保卫股办事员 | 59.86 | 73.76 | 韩山师范学院 |
唐绮婷 | 女 | 999041102311 | 本科 | 汕头市潮阳区机关事务管理局保卫股办事员 | 55.52 | 78.56 | 汕头市潮南区峡晖中学 |
刘彦辰 | 男 | 999040902602 | 本科 | 汕头市潮阳区机关事务管理局人秘股办事员 | 62 | 78 | 四川大学 |
林铭光 | 男 | 999040700820 | 本科 | 汕头市潮阳区招生委员会办公室办事员 | 59.2 | 78.6 | 广东工业大学华立学院 |
肖维楠 | 女 | 999040704326 | 本科 | 汕头市潮阳区粮食收储管理中心办事员 | 57.5 | 74.8 | 广东白云学院 |
陈蓓蕾 | 女 | 999040302717 | 本科 | 汕头市潮阳区老龄工作办公室办事员 | 50.34 | 74.96 | 华南农业大学 |


